![]() |
ab 1900 |
![]() |
Startseite Wagenfähren |
https://www.ddr-binnenschifffahrt.de/ https://www.ddr-binnenschifffahrt.de/db_liste.php |
||
Fähren: Schiffstyp 15 Nationale Schiffskennung / SKR-Nr. |
Fähren - Registernummern Schiffsregister Eintrag |
|
Kennbuchstabe
Direktionsbereich: - B - Berlin - M - Magdeburg - S - Stralsund |
1952 - 1964 4.x.xxx
"Fährschiffe und Fährprahme" ab 1965: 50000 - 59999 |
|
Kennziffer Wasserverdrängung 1: bis 50 m3 2: 51 - 100 m3 3: 101 - 150 m3 4: 151 - 200 m3 5: 201 - 250 m3 |
||
15 B 22-18 / Spree | Eisenbahnfähre VEB Elektro-Apparatewerke, Berlin | |
15 M 32-9 Barby (I) / Groß Rosenburg (II) / Saale | ||
15 M 21-15 Westerhüsen / Elbe | ||
15 B 21-56 Neuendorf | 40009 / 4.2.009 | |
Fähre
Prettin "11 M 82-4" ab 1957: "15 M 21-164" ab 1969 in Klöden als "Klöden II" |
40011 / 4.2.011 | unklares |
15 S 22-60 Willi Schröder | 40012 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 M 22-119 Brachwitz / Saale | 40043 | Bj. 1946 |
"11 M 82-3" / 15 M 21-175 Großtreben / Elbe | 40048 / 4.2.048 | |
15 M 21-139 Hohenwarte / Elbe | 40052 | |
15 B 22-18 / Eisenbahnfähre Berlin | 40055 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 S 21-169 Burgwall / Teterow | 40068 | |
15 M 31-16 Coswig | 40077 | |
15 M 22-111 Wettin (I) | 40078 | |
15 M 21-78 Stadt Wehlen / Elbe | 40079 | |
15 B 21-54 (LPG Gollwitz) / Havel | 40085 | |
15 B 21-43 (LPG Möthlitz) / Havel | 40087 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 M 21-191 (Cobbel) / Elbe | 40094 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 M 32-9 Barby (I) / Groß Rosenburg | 40098 | unklar, nicht Baujahr 1925 https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 M 21-15 Westerhüsen / Elbe | 40113 | |
15S 22-86 Ostsee | ||
11 M 51-75 / ab 1957: 15 M 21-23 Königstein-Halbestadt / Elbe | ||
11 M 81-14 / ab 1957: 15 M 31-103 Merschwitz / Elbe, später Martinskirchen | ||
15 M 21-109 Aken (1924 - 1975) | ||
"15 S 23-2" Jasper von Maltzahn | 40171 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
11 M 81-22 ab 1961: 15 M 21-160 Zadel /Elbe | 40174 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
11 M 82-9
bis 1957 15 M 21-137 Klöden / Elbe |
40175 / 4.2.175 | bis 1969 https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 B 31-9 Tussy I (Caputh) | 40176 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
11 M 82-7 Axien / Elbe
(1937) ab 1964: 15 M 21-131 |
40181 / 4.2.181 | |
11 M 51-81 Birkwitz (1929) | 40184 / 4.2.184 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
11 M 81-53 / ab 1961: 15 M 31-101 ab 1964: 15 M 21-88 (II) Strehla | 40189 / 4.2.189 | |
15 B 22-38 (I) Stützkow / Oder ab 1969 | 40191 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 M 21-95 MD 049 F Brucke (I) | 40240 | |
15 M 21-95 ab 1974 für die Fähre Wettin | ||
15 M 21-130 Döbertitz ab 1980er Belgern | 40246 | |
15 B 21-27 Pritzerbe 1946 | 40253 | |
15 M 31-108 / ab 1983 15 M 21-278 Groß-Rosenburg / Barby | 40270 | |
11 M 22-2 Mühlberg ab 1961: 15 M 21-155 | 40272 / 4.2.272 | |
15 B 21-5 Müllrose ( Oder-Spree-Kanal) | 40290 | |
15 M 21-60 Gottesgnaden / Calbe | 40291 | |
15 M 31-6 Rogätz ???? | 40292 | Motor-Gierfährprahm zur Flußquerung bei Rogätz |
11 M 82-5 / 15 M 21-147 Wörblitz / Elbe | 4.2.324 | |
15 M 21-145 Greudnitz / Elbe | 40325 | |
15 B 21-23 Friedrichsthal /Oder-Havel-Kanal) | 40329 | |
15 M 22-107 / Breitenhagen | 40341 / MD 093 F | |
15 B 21-26 / Fürstenberg / Oder | 40352 | |
15 M 22-62 Buch / Elbe | 40360 | |
15 M 21-98 (I) Arneburg/Elbe (ab 1976 in Storkau) | 40369 | |
15 B 21-53 Deetz / Havel | 40435 | |
15 M 21-235 Fähre Sandau (Bj. 1928 | 40439 | |
15 S 22-2 Wittow | 40446 | |
Oderberg, 15 B 21-40 / | 40448 | |
Stralsund | 40456 | |
15 S 21-93 / Aalbude / Peene | 40460 | |
15 B 31-31 (Mögelin - Böhne) | 40467 | 20,92 ml, 5,28 mb, 0,55 mt, 19 NRT; 1968 Schiffswerft Brandenburg, Querung des Seitenarms der Havel am km 98,5 bei Mögelin - Relation Boehne / soll 2012 noch im Saison-Einsatz gewesen sein, |
15 B 22-90 Kettenfähre | 40485 / Einsatz unklar, https://www.ddr-binnenschifffahrt.de | 17,04 ml, 6,10 mb, 0,59 mt, 14 NRT |
15 M 21-93 - Wettin (1972) | 40496 | |
11 M 82-2 Belgern (1908) | 40497 / 4.47.464 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 B 22-19 Eisenbahnfähre Fürstenberg | 40515 | |
15 S 22-53 Pensin (I) | 40534 / 4.2.534 | |
15 B 21-61 Nitzow (ab 1969) | 40535 | |
15 M 21-96 Sandau (1965) / Motorboot Biber | 40536 | unklare Infolage !!! 1965,
Schiffswerft Havelberg 11,38 ml, 2,3 mb, 0,51 mt, 12 Pers. https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 B 21-17 | 40537 | |
15 B 22-78 Ketzin | 40558 | |
15 S 22-86 Ostsee | 40561 | |
15 M 21-220 Pillnitz | 40571 / 4.1.032 | |
15 M 22-190 Elster | 40575 | |
15 B 22-77 Strodehne | 40578 | |
15 M 21-24 Coswig / Sachsen | 40597 / 4.1.058 | |
15 M 21-246 Gallin / Elbe | 40598 | |
15 B 22-93 Kranepuhl / Havel | 40599 | |
15 M 21-218 Quitzöbel | 40620 | |
15 M 21-233 Gothmann / Sude | 40624 | |
15 B 21-108 Fähre Molkenberg | 40625 | |
15 B 21-65 Warnau / Havel | 40635 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
15 M 21-102 Prettin II | 40639 | |
15 S 21-171 Pensin II | 40662 | |
15 M 21-240 (II) Brucke (II) | 40673 | Reg.-nr vom ehem. Dresdner Dampffähre "Helene" |
SCH 10 S 23-497 - Libben (Fährprahm) | 40674 | |
15 M 21-254 Arneburg | 40676 | |
-- Burgwallinsel | 40697 | |
-- Wettin (III) | 40778 / MD 086 F |
doppelt aufgeführt ! Datenbank: 4040778 und 90000021 |
-- Brachwitz | 40789 / MD 013 F | |
-- Pritzerbe | 40790 | |
11 M 81-32 Moritz / Elbe | ||
-- Martinskirchen | 11 M 82-10 / ab 1958: 15 M 21-152 | |
-- unbekannt (Umgebung von Rosslau) | 15 M 21-161 (1957) | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de - 915211610 |
-- Trebnitz / Könnern | 15 M 21-178 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
-- Gruna | 15 M 21-180 | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
-- Nitzow / Havel | 15 M 21-187 (I) | https://www.ddr-binnenschifffahrt.de |
-- Breitenhagen | ||
![]() |
www.fjordfaehren.de Datenschutzerklärung |
Anti-Spam: korrekte Adresse ohne/without/uten _ !!! |
![]() |